Ti

n.a.

%n.a.

negative

%negative

weak

%weak

medium

%medium

strong

%strong

expressed

%expressed

Ti.

Name
T1 6 0.3% 977 48.9% 685 34.2% 284 14.2% 48 2.4% 1017 50.9% T1 External acoustic meatus
T2 28 1.4% 1248 62.4% 538 26.9% 166 8.3% 20 1.0% 724 36.2% T2 Middle ear ossicles
T3 7 0.3% 1090 54.5% 749 37.5% 136 6.8% 18 0.9% 903 45.1% T3 Middle ear tympanic membrane
T4 4 0.2% 868 43.4% 757 37.9% 305 15.2% 66 3.3% 1128 56.4% T4 Middle ear mesenchyme
T5 10 0.5% 1277 63.9% 449 22.4% 205 10.2% 59 3.0% 713 35.6% T5 Otic capsule
T6 8 0.4% 905 45.2% 752 37.6% 290 14.5% 45 2.2% 1087 54.4% T6 Inner ear mesenchyme
T7 5 0.2% 892 44.6% 739 37.0% 288 14.4% 76 3.8% 1103 55.1% T7 Stato-acoustic ganglion
T8 1 0.1% 1132 56.6% 664 33.2% 178 8.9% 25 1.2% 867 43.4% T8 Inner spiral sulcus
T9 0 0.0% 1215 60.8% 614 30.7% 153 7.7% 18 0.9% 785 39.2% T9 Kolliker organ
T10 3 0.1% 1477 73.8% 412 20.6% 92 4.6% 16 0.8% 520 26.0% T10 Stria vascularis
T11 5 0.2% 1561 78.0% 360 18.0% 65 3.2% 9 0.5% 434 21.7% T11 Outer spiral sulcus
T12 10 0.5% 1116 55.8% 661 33.0% 187 9.3% 26 1.3% 874 43.7% T12 Saccule sensory region
T13 8 0.4% 1133 56.6% 671 33.5% 167 8.3% 21 1.1% 859 43.0% T13 Saccule other cells
T14 10 0.5% 1114 55.7% 663 33.1% 188 9.4% 25 1.2% 876 43.8% T14 Utricule sensory region
T15 8 0.4% 1131 56.5% 671 33.5% 166 8.3% 24 1.2% 861 43.0% T15 Utricule other cells
T16 10 0.5% 1110 55.5% 662 33.1% 192 9.6% 26 1.3% 880 44.0% T16 Crista sensory region
T17 9 0.5% 1132 56.6% 670 33.5% 164 8.2% 25 1.2% 859 43.0% T17 Crista other cells
T18 11 0.6% 1112 55.6% 649 32.5% 198 9.9% 30 1.5% 877 43.9% T18 Semi-circular canals
T19 35 1.8% 1386 69.3% 470 23.5% 97 4.8% 12 0.6% 579 28.9% T19 Endolymphatic organ
T20 6 0.3% 1022 51.1% 651 32.5% 264 13.2% 57 2.9% 972 48.6% T20 Choroide plexus 4th ventricle
T21 0 0.0% 455 22.8% 793 39.6% 570 28.5% 182 9.1% 1545 77.2% T21 Hindbrain
T22 12 0.6% 824 41.2% 725 36.2% 378 18.9% 61 3.0% 1164 58.2% T22 Sensory retina
T23 6 0.3% 818 40.9% 830 41.5% 299 14.9% 47 2.4% 1176 58.8% T23 Olfactory organ
T24 11 0.6% 1216 60.8% 571 28.6% 153 7.7% 49 2.5% 773 38.6% T24 Cartilage primordium of ribs
T25 14 0.7% 894 44.7% 685 34.2% 326 16.3% 81 4.0% 1092 54.6% T25 Follicles of vibrissae
Raymond Ripp      Laetitia Poidevin      Olivier Poch