Difference between revisions of "Yannick-Noël Anno"
Yannick-Noel (talk | contribs) |
Yannick-Noel (talk | contribs) (→Utilitaires) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
== Utilitaires == | == Utilitaires == | ||
− | * '''AverageSize''' : Détermine la longueur moyenne d'un exon ou un intron donné pour un ensemble de gènes donné (UCSC | + | * '''AverageSize''' : Détermine la longueur moyenne d'un exon ou un intron donné pour un ensemble de gènes donné (UCSC refGene par défaut) |
* '''MonoExonCount''' : Détermine le nombre de gène ne possèdant qu'un unique exon (UCSC refGenes par défaut) | * '''MonoExonCount''' : Détermine le nombre de gène ne possèdant qu'un unique exon (UCSC refGenes par défaut) | ||
* '''ChromSize''' : Renvoie la taille d'un chromosome donné pour un génome donné (données Ensembl, souris seulement à ce jour) | * '''ChromSize''' : Renvoie la taille d'un chromosome donné pour un génome donné (données Ensembl, souris seulement à ce jour) | ||
* '''ConservHM''' : Recherche un ensemble de séquences humaines (TFBS) dans les zones conservées homme-souris et les score au besoin (UCSC) | * '''ConservHM''' : Recherche un ensemble de séquences humaines (TFBS) dans les zones conservées homme-souris et les score au besoin (UCSC) | ||
− | * ''' | + | * '''CrmTargers''' : Recherche, pour une séquence donnée (chromosome:start-end): |
− | * | + | * le gène le plus proche peu importe le brin, en 5', interne ou en 3' |
− | + | * les deux gènes potentiellement régulés par cette séquence (distance de "régulabilité" à fournir. | |
+ | Ce programme fournit la distance au TSS, l'exon ou l'intron si lon se trouve dans un gène, le nom et la description du gène considéré etc... Vitesse de traitement moyenne : 50.000 séquences par heure. Une version web existe. Me contacter pour ça. |
Revision as of 14:09, 13 November 2007
Parcours
- 1979-1979: Naissance, 3,250 kgs
- (...)
- 2000-2001: Maitrise de Biologie Cellulaire & Physiologie
- 2001-2005: Informaticien
- 2005-2007: Master Génomique Structurale & Bioinformatique (Stagiaire au LBGI d'octobre 2006 à juin 2007)
Thèmatique de recherche
Localisation des sites de fixation de facteurs de transcription (TFBS)
Utilitaires
- AverageSize : Détermine la longueur moyenne d'un exon ou un intron donné pour un ensemble de gènes donné (UCSC refGene par défaut)
- MonoExonCount : Détermine le nombre de gène ne possèdant qu'un unique exon (UCSC refGenes par défaut)
- ChromSize : Renvoie la taille d'un chromosome donné pour un génome donné (données Ensembl, souris seulement à ce jour)
- ConservHM : Recherche un ensemble de séquences humaines (TFBS) dans les zones conservées homme-souris et les score au besoin (UCSC)
- CrmTargers : Recherche, pour une séquence donnée (chromosome:start-end):
* le gène le plus proche peu importe le brin, en 5', interne ou en 3' * les deux gènes potentiellement régulés par cette séquence (distance de "régulabilité" à fournir.
Ce programme fournit la distance au TSS, l'exon ou l'intron si lon se trouve dans un gène, le nom et la description du gène considéré etc... Vitesse de traitement moyenne : 50.000 séquences par heure. Une version web existe. Me contacter pour ça.