Difference between revisions of "UCSCGenomes"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | UCSCGenomes concerne beuacoup de choses : | ||
+ | |||
+ | * Les sequences ADN des chromosomes voir dans | ||
+ | ** /genomics/UCSCGenomes/Homo_sapiens/bigZips ou bigZips200405 etc. | ||
+ | |||
+ | |||
Nous avons mis en place les données concernant les génomes UCSC pour Mouse et Human | Nous avons mis en place les données concernant les génomes UCSC pour Mouse et Human | ||
Voir [[AffyAnno]] pour les infos équivalentes fournies par [http://www.affymetrix.com Affymetrix] | Voir [[AffyAnno]] pour les infos équivalentes fournies par [http://www.affymetrix.com Affymetrix] |
Revision as of 14:03, 28 November 2006
UCSCGenomes concerne beuacoup de choses :
- Les sequences ADN des chromosomes voir dans
- /genomics/UCSCGenomes/Homo_sapiens/bigZips ou bigZips200405 etc.
Nous avons mis en place les données concernant les génomes UCSC pour Mouse et Human
Voir AffyAnno pour les infos équivalentes fournies par Affymetrix
Gscope fournit des fonctions
LocUcsc ListOf Access return la liste des Access
LocUcsc ListOfMouse Access return la liste des Access pour Mouse only
LocUcsc ListOfMouse Access return la liste des Access pour Mouse only