Difference between revisions of "Flush"
(New page: ==Flush== C'est une librarie R dedié à la filtration des données de transcription profiling avec des puces Affymetrix. La librairie est disponible chez [http://www.meb.ki.se/~yudpaw/ Y...) |
(→Flush) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
C'est une librarie R dedié à la filtration des données de transcription profiling avec des puces Affymetrix. | C'est une librarie R dedié à la filtration des données de transcription profiling avec des puces Affymetrix. | ||
La librairie est disponible chez [http://www.meb.ki.se/~yudpaw/ Yidi Pawitan]. | La librairie est disponible chez [http://www.meb.ki.se/~yudpaw/ Yidi Pawitan]. | ||
Plus des details sont dans le manuscrit : Calza S, Raffelsberger W, Ploner A, Sahel J, Leveillard T, Pawitan Y | Plus des details sont dans le manuscrit : Calza S, Raffelsberger W, Ploner A, Sahel J, Leveillard T, Pawitan Y | ||
Filtering genes to improve sensitivity in oligonucleotide microarray data analysis. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17702762&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum Nucleic Acids Res. 2007 Aug 15;35(16) e102]. | Filtering genes to improve sensitivity in oligonucleotide microarray data analysis. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17702762&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum Nucleic Acids Res. 2007 Aug 15;35(16) e102]. |
Latest revision as of 18:00, 27 September 2007
C'est une librarie R dedié à la filtration des données de transcription profiling avec des puces Affymetrix. La librairie est disponible chez Yidi Pawitan. Plus des details sont dans le manuscrit : Calza S, Raffelsberger W, Ploner A, Sahel J, Leveillard T, Pawitan Y Filtering genes to improve sensitivity in oligonucleotide microarray data analysis. Nucleic Acids Res. 2007 Aug 15;35(16) e102.