Difference between revisions of "Dbgs"
Line 3: | Line 3: | ||
de l'[[IGBMC]] : Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire | de l'[[IGBMC]] : Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire | ||
− | Il est | + | Il est composé de plus de 120 personnes réparties en 12 [[Equipes du DBGS|Equipes]] |
Il est dirigé par [[Patrick Schultz]] | Il est dirigé par [[Patrick Schultz]] | ||
− | + | ||
+ | ==Abréviations== | ||
+ | DBGS, MEM, LBGI, ... voir [[Abréviations]] | ||
+ | |||
==Links== | ==Links== | ||
See the [http://alnitak.u-strasbg.fr/dbgs DBGS web site] | See the [http://alnitak.u-strasbg.fr/dbgs DBGS web site] |
Revision as of 12:29, 19 October 2007
DBGS : Département de Biologie et de Génomique Structurales
de l'IGBMC : Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire
Il est composé de plus de 120 personnes réparties en 12 Equipes Il est dirigé par Patrick Schultz
Abréviations
DBGS, MEM, LBGI, ... voir Abréviations
Links
See the DBGS web site