Difference between revisions of "Abréviations"
Line 1: | Line 1: | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales | |
− | + | LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales | |
− | + | LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire | |
− | + | LEIG Expression de l'Information Génétique | |
− | + | CIMC Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique | |
− | + | MEM Microscopie Electronique Moleculaire | |
− | + | MM Modelisation Moléculaire | |
− | + | BIPS BioInformatic Platform Strasbourg | |
− | + | PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales | |
− | + | RMNB Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire | |
− | + | SRC Signalisations et Réponses Cellulaires</a></li> | |
− | + | SFPC Structure and Function of Protein Complexes | |
− | + | SNR Steroid Nuclear Receptor | |
− | + | Alexsys Alignment Expert System | |
− | + | EvolHHuPro Evolution Histories of Human Proteome | |
− | + | MyoNet Myogenesys Network | |
</pre> | </pre> |
Revision as of 12:51, 19 October 2007
DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire LEIG Expression de l'Information Génétique CIMC Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique MEM Microscopie Electronique Moleculaire MM Modelisation Moléculaire BIPS BioInformatic Platform Strasbourg PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales RMNB Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire SRC Signalisations et Réponses Cellulaires</a></li> SFPC Structure and Function of Protein Complexes SNR Steroid Nuclear Receptor Alexsys Alignment Expert System EvolHHuPro Evolution Histories of Human Proteome MyoNet Myogenesys Network