Difference between revisions of "Abréviations"
(New page: * DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales * LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales * LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculair...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | * DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales | + | * '''DBGS''' Département de Biologie et de Génomique Structurales |
− | * LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales | + | * '''LBGI''' Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales |
− | * LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire | + | * '''LBCMM''' BioCristallographie et Modélisation Moléculaire |
− | * LEIG Expression de l'Information Génétique | + | * '''LEIG''' Expression de l'Information Génétique |
− | * CIMC Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique | + | * '''CIMC''' Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique |
− | * MEM Microscopie Electronique Moleculaire | + | * '''MEM''' Microscopie Electronique Moleculaire |
− | * MM Modelisation Moléculaire | + | * '''MM''' Modelisation Moléculaire |
− | * BIPS BioInformatic Platform Strasbourg | + | * '''BIPS''' BioInformatic Platform Strasbourg |
− | * PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales | + | * '''PBGS''' Plateforme Biologie et Génomique Structurales |
− | * | + | * '''RMNB''' Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire |
− | * SRC Signalisations et Réponses Cellulaires</a></li> | + | * '''SRC''' Signalisations et Réponses Cellulaires</a></li> |
− | * SFPC Structure and Function of Protein Complexes | + | * '''SFPC''' Structure and Function of Protein Complexes |
− | * SNR Steroid Nuclear Receptor | + | * '''SNR''' Steroid Nuclear Receptor |
− | * Alexsys Alignment Expert System | + | * '''Alexsys''' Alignment Expert System |
− | * EvolHHuPro Evolution Histories of Human Proteome | + | * '''EvolHHuPro''' Evolution Histories of Human Proteome |
− | * MyoNet Myogenesys Network | + | * '''MyoNet''' Myogenesys Network |
Revision as of 12:44, 19 October 2007
- DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales
- LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales
- LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire
- LEIG Expression de l'Information Génétique
- CIMC Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique
- MEM Microscopie Electronique Moleculaire
- MM Modelisation Moléculaire
- BIPS BioInformatic Platform Strasbourg
- PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales
- RMNB Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire
- SRC Signalisations et Réponses Cellulaires</a></li>
- SFPC Structure and Function of Protein Complexes
- SNR Steroid Nuclear Receptor
- Alexsys Alignment Expert System
- EvolHHuPro Evolution Histories of Human Proteome
- MyoNet Myogenesys Network