Difference between revisions of "Abbreviations"
(Redirecting to Abréviations) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <pre> | |
+ | BIPS BioInformatic Platform Strasbourg | ||
+ | CIMC Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique | ||
+ | DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales | ||
+ | LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales | ||
+ | LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire | ||
+ | LEIG Expression de l'Information Génétique | ||
+ | MEM Microscopie Electronique Moleculaire | ||
+ | MM Modelisation Moléculaire | ||
+ | PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales | ||
+ | RMNB Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire | ||
+ | SFPC Structure and Function of Protein Complexes | ||
+ | SNR Steroid Nuclear Receptor | ||
+ | SRC Signalisations et Réponses Cellulaires | ||
+ | |||
+ | Alexsys Alignment Expert System | ||
+ | CGHNR Comparative Genomics on Human Nuclear Receptors | ||
+ | EvolHHuPro Evolution Histories of Human Proteome | ||
+ | IBISSA Intelligent Bioinformatics Solution Softwaare Achitecture | ||
+ | MyoNet Myogenesys Network | ||
+ | |||
+ | </pre> |
Latest revision as of 14:16, 2 January 2008
BIPS BioInformatic Platform Strasbourg CIMC Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire LEIG Expression de l'Information Génétique MEM Microscopie Electronique Moleculaire MM Modelisation Moléculaire PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales RMNB Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire SFPC Structure and Function of Protein Complexes SNR Steroid Nuclear Receptor SRC Signalisations et Réponses Cellulaires Alexsys Alignment Expert System CGHNR Comparative Genomics on Human Nuclear Receptors EvolHHuPro Evolution Histories of Human Proteome IBISSA Intelligent Bioinformatics Solution Softwaare Achitecture MyoNet Myogenesys Network