Difference between revisions of "Abréviations"
Line 1: | Line 1: | ||
<pre> | <pre> | ||
+ | BIPS BioInformatic Platform Strasbourg | ||
+ | CIMC Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique | ||
DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales | DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales | ||
LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales | LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales | ||
LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire | LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire | ||
LEIG Expression de l'Information Génétique | LEIG Expression de l'Information Génétique | ||
− | |||
MEM Microscopie Electronique Moleculaire | MEM Microscopie Electronique Moleculaire | ||
MM Modelisation Moléculaire | MM Modelisation Moléculaire | ||
− | |||
PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales | PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales | ||
RMNB Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire | RMNB Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire | ||
− | |||
− | |||
SFPC Structure and Function of Protein Complexes | SFPC Structure and Function of Protein Complexes | ||
SNR Steroid Nuclear Receptor | SNR Steroid Nuclear Receptor | ||
+ | SRC Signalisations et Réponses Cellulaires | ||
Alexsys Alignment Expert System | Alexsys Alignment Expert System |
Revision as of 12:52, 19 October 2007
BIPS BioInformatic Platform Strasbourg CIMC Catalyse et Inhibition : Méthodologie Cristallographique DBGS Département de Biologie et de Génomique Structurales LBGI Laboratoire de Bioinformatique et de Génomique Structurales LBCMM BioCristallographie et Modélisation Moléculaire LEIG Expression de l'Information Génétique MEM Microscopie Electronique Moleculaire MM Modelisation Moléculaire PBGS Plateforme Biologie et Génomique Structurales RMNB Résonnance Magnétique Nucléaire Biomoléculaire SFPC Structure and Function of Protein Complexes SNR Steroid Nuclear Receptor SRC Signalisations et Réponses Cellulaires Alexsys Alignment Expert System EvolHHuPro Evolution Histories of Human Proteome MyoNet Myogenesys Network