Loto Foot 15 n°1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lundi 02 Janvier 2017 à 15h55 | |||||
1 | ManchesterCity | Burnley | ![]() ![]() ![]() | ||
2 | West Ham | Manchester Utd | ![]() ![]() ![]() | ||
3 | West Bromwich | Hull City | ![]() ![]() ![]() | ||
4 | Everton | Southampton | ![]() ![]() ![]() | ||
5 | Fulham | Brighton Hove | ![]() ![]() ![]() | ||
6 | Norwich City | Derby | ![]() ![]() ![]() | ||
7 | Sunderland | Liverpool | ![]() ![]() ![]() | ||
8 | Queens Park R. | Ipswich | ![]() ![]() ![]() | ||
9 | Birmingham | Brentford | ![]() ![]() ![]() | ||
10 | Sheffield Wed. | Wolverhampton | ![]() ![]() ![]() | ||
11 | Blackburn | Newcastle | ![]() ![]() ![]() | ||
12 | Nottingham F. | Barnsley | ![]() ![]() ![]() | ||
13 | Wigan | Huddersfield | ![]() ![]() ![]() | ||
14 | Bristol City | Reading | ![]() ![]() ![]() |
Rapports Officiels Loto Foot 15* | ||
---|---|---|
12 sur 14 | 11 | 4 285 € |
11 sur 14 | 282 | 167,1 € |
10 sur 14 | 2701 | 17,4 € |
Gains distribués : 141 254 € * source: fdj.com |
Nombre 1 | Nombre N | Nombre 2 |
---|---|---|
6 | 2 | 6 |
Cons. 1 | Cons. N | Cons. 2 |
---|---|---|
2 | 1 | 3 |
Diagonales | Symétries | Alternances |
---|---|---|
1 | 2 | 10 |
Paires | Tiercés | Quartés |
---|---|---|
7 | 10 | 11 |
Par souci de cohérence, un match gagnant est considéré comme une victoire à domicile.
Nombres 1,N,2 ⇒ nombre d'occurence de chaque signe dans la grille
Consécutifs 1,N,2 ⇒ nombre maximum de 1, N et 2 consécutifs dans la grille
Alternances ⇒ nombre de changement des signes en parcourant les résultats match par match
Diagonales ⇒ nombre de séquences 1,N,2 ou 2,N,1 dans la grille
Symétrie ⇒ nombre des signes symétriques par rapport au milieu de la grille
Paires, Tiercés, Quartés ⇒ une paire est un couple de 2 signes consécutifs sur la liste de matches. Si l’on prend une grille de 14 matches, il y a en tout 13 paires sur la grille. Ensuite, parmi ces paires, on va compter le nombre de paires différentes qui existent, sachant qu’il y a maximum 9 paires différentes. Pour les tiercés, c’est le même principe mais avec des suites de 3 signes, et pour les quartés, avec des suites de 4 signes.